Product Spec Chart
Part Number | Thread | Hose ID | |
in | in | ||
1J043-4-4 | 1/4 | 9/16x18 | 1/4 |
1J043-6-6 | 3/8 | 11/16x16 | 3/8 |
1J043-8-6 | 1/2 | 13/16x16 | 3/8 |
1J043-8-8 | 1/2 | 13/16x16 | 1/2 |
1J043-10-8 | 5/8 | 1x14 | 1/2 |
1J043-10-10 | 5/8 | 1x14 | 5/8 |
1J043-12-10 | 3/4 | 1-3/16x12 | 5/8 |
1J043-12-12 | 3/4 | 1-3/16x12 | 3/4 |
1J043-16-12 | 1 | 1-7/16x12 | 3/4 |
1J043-16-16 | 1 | 1-7/16x12 | 1 |
1J043-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16x12 | 1-1/4 |
Phone: (+86) 187 1026 6213
Tel: (+86) 187 1026 6213
Email: sales@pallygreen.com
Add: 1 Tongning Road, Jiangbei Industrial Park, Hongtang Street, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China.