Product Spec Chart
Part Number | Thread | Hose ID | |
in | in | ||
1J743-4-4 | 1/4 | 9/16x18 | 1/4 |
1J743-4-4-SM | 1/4 | 9/16x18 | 1/4 |
1J743-4-6 | 1/4 | 9/16x18 | 3/8 |
1J743-6-4 | 3/8 | 11/16x16 | 1/4 |
1J743-6-4-SM | 3/8 | 11/16x16 | 1/4 |
1J743-6-5 | 3/8 | 11/16x16 | 5/16 |
1J743-6-6 | 3/8 | 11/16x16 | 3/8 |
1J743-6-8 | 3/8 | 11/16x16 | 1/2 |
1J743-8-4 | 1/2 | 13/16x16 | 1/4 |
1J743-8-6 | 1/2 | 13/16x16 | 3/8 |
1J743-8-6-SM | 1/2 | 13/16x16 | 3/8 |
1J743-8-8 | 1/2 | 13/16x16 | 1/2 |
1J743-8-8-SM | 1/2 | 13/16x16 | 1/2 |
1J743-8-10 | 1/2 | 13/16x16 | 5/8 |
1J743-10-8 | 5/8 | 1x14 | 1/2 |
1J743-10-10 | 5/8 | 1x14 | 5/8 |
1J743-10-10-SM | 5/8 | 1x14 | 5/8 |
1J743-10-12 | 5/8 | 1x14 | 3/4 |
1J743-12-8 | 3/4 | 1-3/16x12 | 1/2 |
1J743-12-10 | 3/4 | 1-3/16x12 | 5/8 |
1J743-12-12 | 3/4 | 1-3/16x12 | 3/4 |
1J743-12-12-SM | 3/4 | 1-3/16x12 | 3/4 |
1J743-12-16 | 3/4 | 1-3/16x12 | 1 |
1J743-16-12 | 1 | 1-7/16x12 | 3/4 |
1J743-16-16 | 1 | 1-7/16x12 | 1 |
1J743-16-20 | 1 | 1-7/16x12 | 1-1/4 |
1J743-20-16 | 1-1/4 | 1-11/16x12 | 1 |
1J743-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16x12 | 1-1/4 |
1J743-24-20 | 1-1/2 | 2x12 | 1-1/4 |
1J743-24-24 | 1-1/2 | 2x12 | 1-1/2 |
Phone: (+86) 187 1026 6213
Tel: (+86) 187 1026 6213
Email: sales@pallygreen.com
Add: 1 Tongning Road, Jiangbei Industrial Park, Hongtang Street, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China.