10C43 Female DIN Heavy 45° Elbow 24˚ Cone with O-Ring
Product Spec Chart
Part Number | Thread | Hose ID | |
mm | in | ||
10C43-8-4 | 8 | M16x1,5 | 1/4 |
10C43-12-5 | 12 | M20x1,5 | 5/16 |
10C43-12-6 | 12 | M20x1,5 | 3/8 |
10C43-16-8 | 16 | M24x1,5 | 1/2 |
10C43-20-10 | 20 | M30x2 | 5/8 |
10C43-20-12 | 20 | M30x2 | 3/4 |
10C43-25-12 | 25 | M36x2 | 3/4 |
10C43-30-16 | 30 | M42x2 | 1 |
10C43-38-20^^ | 38 | M52x2 | 1-1/4 |
Phone: (+86) 187 1026 6213
Tel: (+86) 187 1026 6213
Email: sales@pallygreen.com
Add: 1 Tongning Road, Jiangbei Industrial Park, Hongtang Street, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang, China.